ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З ОЦІНКИ МАЙНА
| Тип об’єкта | Вартість послуг | Строки виконання* |
| ОКРЕМО ВИДІЛЕНЕ МАЙНО | ||
| Квартири | від 600 грн. | 1-2 дн. |
| Жилі будинки, дачі, котеджі та земельні ділянки |
від 1 200 грн. | 2-5 дн. |
| Нежилі приміщення** | від 1 000 грн. | 2-7 дн. |
| Більше 5 000 кв.м** | За домовленістю | 2-7 дн. |
| ** (в залежності від місце розташування, рівня оздоблення і конструктивних відмінностей) | ||
| Машини та обладнання (залежить від кількості та специфічності оцінюваного майна, наявності аналогів на ринку) |
||
| Серійне обладнання | ||
| До 10 одиниць | 150 грн.шт | від 3 дн. |
| Більше 10 одиниць | договірна | від 3 дн. |
| Несерійне (нестандартне) обладнання | ||
| До 10 одиниць | 300 грн.шт | від 3 дн. |
| Більше 10 одиниць | договірна | від 3 дн. |
| Автотранспорт | від 250 грн. за од. | 1-2 дн. |
| Товари (в залежності від кількості позицій) | від 900 грн. | 1-7 дн. |
| Земельні ділянки | від 600 грн. | від 3 дн. |
| Акції, нематеріальні активи | від 3 000 грн. | від 7 дн. |
ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ (ЦМК)
(в залежності від об’ємів та характеристик матеріальних активів, наявності документації, особливостей та структури бізнесу)
ЦМК від 6 000 грн. від 10 дн.
* - з дня одержання інформації, необхідної для проведення оцінки, у повному обсязі.
Надбавка за терміновість - від 50% до 100% від вартості робіт.
Последнее обновление ( 20.01.2008 г. )





info@ocenka.net.ua